Rue des Peupliers à Magog, terrains à vendre
Voici l’itinéraire pour venir visiter et découvrir nos magnifiques terrains à vendre sur la rue Des Peupliers à Magog:
- À partir de la rue Sherbrooke, prendre la rue Des Trembles direction nord-ouest vers rue Pie XII N – 250M
- Rue Des Trembles devient rue Des Cèdres – 300M
- Tourner à droite sur rue Des Lilas – 70M
- Tourner à gauche sur rue Des Érables – 140M
- Tourner à droite sur rue Des Peupliers
Voir Phase II : Rue des Cyprès
Voir Phase III : Rue des Genévriers
| Terrain | Mètres carrés | Pieds carrés |
| #6897VENDU | 1 268.6 | 13 655.1 |
| #6898 VENDU | 993.6 | 10 695 |
| #6899 VENDU | 851.4 | 9 164.4 |
| #6900 VENDU | 720.9 | 7 759.7 |
| #6901 VENDU | 1 557.9 | 16 769.1 |
| #6902 VENDU | 823.1 | 8 859.8 |
| #6903 VENDU | 832.2 | 8 957.7 |
| #6904 VENDU | 816.9 | 8 793.0 |
| #6905 VENDU | 741 | 7 976.1 |
| #6906 VENDU | 712 | 7 663.9 |
| #6907 VENDU | 764.7 | 8 231.2 |
| #6908 VENDU | 875 | 9 418.4 |
| #6910 VENDU | 720 | 7 750.0 |
| #6911 VENDU | 720 | 7 750.0 |
| #6912 VENDU | 777.8 | 8 372.2 |
| #6913 VENDU | 714.8 | 7 685.4 |
| #6914 VENDU | 700 | 7 534.7 |
| #6915 VENDU | 700 | 7 534.7 |
| #6916 VENDU | 848.8 | 9 136.4 |
| #6917 VENDU | 730.2 | 7 859.8 |
| #6918 VENDU | 831.6 | 8 951.3 |
| #6919 VENDU | 700.1 | 7 535.8 |
| #8924 VENDU | 831.6 | 8 951.3 |
| #6920 VENDU | 743.3 | 8 000.8 |
| #6921 VENDU | 753.7 | 8 112.8 |
| #6922 VENDU | 880.3 | 9 475.5 |
| #6923 VENDU | 717.8 | 7 726.3 |
| #6924 VENDU | 712 | 7 663.9 |
| #6925 VENDU | 826.1 | 8 892.1 |
| #6926 VENDU | 784 | 8 438.9 |
| #6927 VENDU | 720 | 7 750.0 |
| #6928 VENDU | 720 | 7 750.0 |
| #6929 VENDU | 720 | 7 750.0 |
| #8903 VENDU | 846.7 | 9 113.8 |
| #8910 VENDU | 756.2 | 8 139.7 |
Carte en vue satellite du développement des Peupliers à Magog:
Communiquez avec nous pour obtenir de plus amples renseignements.

